<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bittia Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bittia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bittia.com/blog</link>
	<description>Blog oficial del Grupo Bittia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>¿Cuánto peso soporta nuestra responsabilidad?</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/%c2%bfcuanto-peso-soporta-nuestra-responsabilidad/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/%c2%bfcuanto-peso-soporta-nuestra-responsabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Community manager externo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de comunicación on line]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia on line]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete de comunicación externo]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[programación web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[You Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Depende, en unos casos más y en otros menos. No todos tenemos responsabilidades igual de pesadas. Pero este post no trata de responsabilidades personales (al menos, por ahora) aunque sí trata de soportar pesos y, sobre todo, trata de los grandes pesos que soportan unos elementos que de tan cotidianos se han hecho casi invisibles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1318" href="http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/%c2%bfcuanto-peso-soporta-nuestra-responsabilidad/estanteria-de-colores/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1318" title="EStantería de colores" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/EStantería-de-colores.jpg" alt="" width="316" height="289" /></a></p>
<p>Depende, en unos casos más y en otros menos. No todos tenemos responsabilidades igual de pesadas. Pero este post no trata de responsabilidades personales (al menos, por ahora) aunque sí trata de soportar pesos y, sobre todo, trata de los grandes pesos que soportan unos elementos que de tan cotidianos se han hecho casi invisibles a nuestros ojos: las estanterías metálicas.</p>
<p>Sí, has leído bien, estamos hablando de esas ligeras estanterías metálicas de color azul, rojo, naranja realizadas con perfiles abiertos y llenas de perforaciones. Esas estanterías que sirven lo mismo para ordenar un trastero que para construir una estructura de almacenamiento de 30 metros de alto que soporta toneladas y toneladas de peso.<br />
Y claro, si lo pensamos bien, ¿cómo es posible que esos perfiles abiertos de pared delgada sean capaces de soportar semejantes cargas?. Pues es posible gracias a diseños muy optimizados que con el mínimo material son capaces de soportar la máxima carga. Al final, tras la modesta estantería metálica se esconde una avanzada tecnología de cálculo y diseño que permite la construcción de gigantescas estructuras de almacenamiento con el mínimo material posible.</p>
<p>Pero esa extrema optimización tiene un inconveniente: los golpes o las deformaciones que pueden producirse durante un uso negligente pueden alterar drásticamente su resistencia y eso puede traer graves consecuencias. Por eso hay que tratarlas con cuidado y prestar atención a su mantenimiento.</p>
<p>Hace unos meses conocimos a <strong><a href="http://www.inspecciondeestanterias.es" target="_blank">ITE, Inspección Técnica de Estanterías</a></strong>, una empresa de Gijón formada por expertos profesionales del mundo de las estructuras de almacenamiento cuya actividad se divide en tres áreas:- La inspección, para acreditar el estado de una estantería- La validación, para informar de la resistencia de equipos reinstalados o que han cambiado de propiedad - La formación para enseñar a usar e inspeccionar estanterías a los trabajadores de las empresas que las utilizan.</p>
<p>¿Para qué sirve <strong>ITE</strong>? Fundamentalmente para evitar accidentes y daños personales pero también para cubrir la responsabilidad que los propietarios o responsables de estas instalaciones tienen frente a sus trabajadores y frente a la ley, certificando que han tomado las medidas necesarias para que sus equipos estén en las óptimas condiciones de uso. De ese modo evitan que la responsabilidad les pese tanto como las cargas que almacenan en sus estanterías.</p>
<p>Hemos realizado para <strong>ITE </strong>un plan completo de comunicación online que incluye una completa web (<a href="http://www.inspecciondeestanterias.es/">http://www.inspecciondeestanterias.es</a>) donde explican con detalle sus servicios y un <a href="http://iteinspecciontecnicadeestanterias.wordpress.com" target="_blank">blog </a>en el que publicarán contenidos relacionados con el mundo de la logística y el almacenamiento. También hemos creado perfiles en <a href="http://www.youtube.com/user/ITEinspeccion" target="_blank">YouTube</a>, <a href="http://www.linkedin.com/company/ite-inspecci-n-t-cnica-de-estanter-as" target="_blank">Linkedin</a>, <a href="https://twitter.com/ITEinspeccion" target="_blank">Twitter </a>y Slideshare para difundir esos contenidos y establecer comunicación y diálogo con su público potencial y para conseguir el fin último de su actividad:</p>
<h4><strong>&#8220;Que la seguridad no se descubra por accidente&#8221;</strong></h4>
<p> </p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/%c2%bfcuanto-peso-soporta-nuestra-responsabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (X)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/el-refranero-de-la-publicidad-x/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/el-refranero-de-la-publicidad-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Nosotros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[10. No dejes para mañana la publicidad que puedas hacer hoy. A no ser, claro, que puedas esperar tranquilamente a mañana para vender tu producto. Si es que no, hablemos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="Prrafodelista1CxSpLast" style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: normal; mso-add-space: auto;"><a rel="attachment wp-att-1352" href="http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/el-refranero-de-la-publicidad-x/no-dejes-pa-ma%e2%80%93ana_bittia-2/"></a><strong>10. No dejes para mañana la publicidad que puedas hacer hoy</strong>.</p>
<p>A no ser, claro, que puedas esperar tranquilamente a mañana para vender tu producto.</p>
<p>Si es que no, hablemos.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1352" href="http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/el-refranero-de-la-publicidad-x/no-dejes-pa-ma%e2%80%93ana_bittia-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1352" title="No dejes pa ma–ana_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/No-dejes-pa-ma–ana_BITTIA1.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/05/17/el-refranero-de-la-publicidad-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (IX)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/05/01/refranero-de-la-publicidad-ix/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/05/01/refranero-de-la-publicidad-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stands]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[9. Más vale maña que fuerza. Con mucho dinero, muchos medios y mucho tiempo cualquier agencia seria sabe hacer una buena campaña. Lo difícil y meritorio –y también, con la que está cayendo, lo más solicitado– es armar una buena campaña en poco tiempo y con poco dinero. Ahí es donde se demuestra la auténtica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>9. Más vale maña que fuerza.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong>Con mucho dinero, muchos medios y mucho tiempo cualquier agencia seria sabe hacer una buena campaña.</p>
<p>Lo difícil y meritorio –y también, con la que está cayendo, lo más solicitado– es armar una buena campaña en poco tiempo y con poco dinero. Ahí es donde se demuestra la auténtica creatividad. Y nos referimos a ser verdaderamente creativos en todas las fases del proceso –planificación, concepción, ejecución y difusión– no sólo con la lírica y el photoshop.</p>
<p>Nuestro músculo más poderoso es nuestro cerebro.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1302" href="http://www.bittia.com/blog/2012/05/01/refranero-de-la-publicidad-ix/mas-vale-ma-a_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1302" title="Mas vale ma-a_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Mas-vale-ma-a_BITTIA.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/05/01/refranero-de-la-publicidad-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (VIII)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/30/refranero-de-la-publicidad-viii/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/30/refranero-de-la-publicidad-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[8. Si la mona se viste de seda, más mona se queda. Con un poco de seda, la mona tendrá como mínimo un tacto sedoso, ¿no? Imaginemos ahora –aunque sea difícil de imaginar– que tu producto no es mejor que el de tu competencia. Eso no significa necesariamente que sea un mal producto. Pero ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>8. Si la mona se viste de seda, más mona se queda.</p>
<p></strong>Con un poco de seda, la mona tendrá como mínimo un tacto sedoso, ¿no?</p>
<p>Imaginemos ahora –aunque sea difícil de imaginar– que tu producto no es mejor que el de tu competencia. Eso no significa necesariamente que sea un mal producto. Pero ya tienes dos tareas pendientes: la primera, intentar mejorarlo. La segunda, procurar que a los ojos de tus potenciales clientes tenga alguna ventaja competitiva&#8230; Por ejemplo, que su tacto parezca más sedoso.</p>
<p>Justo eso es lo que la publicidad hace por tu marca. Y va como la seda.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1298" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/30/refranero-de-la-publicidad-viii/la-mona-viste-seda_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1298" title="La mona viste seda_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/La-mona-viste-seda_BITTIA.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/30/refranero-de-la-publicidad-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (VII)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/29/refranero-de-la-publicidad-vii/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/29/refranero-de-la-publicidad-vii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 08:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[7. Donde no hay publicidad resplandece la verdad. Éste era el título de una sección de la legendaria revista satírica “La Codorniz”. Se ve que ya de aquella se nos consideraba a los publicitarios como demasiado proclives a la, digamos, “fantasía”. No lo negaremos. Cualquiera que trabaje en esto ha sentido alguna vez cierto sonrojo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>7. Donde no hay publicidad resplandece la verdad.<br />
</strong><br />
Éste era el título de una sección de la legendaria revista satírica “La Codorniz”. Se ve que ya de aquella se nos consideraba a los publicitarios como demasiado proclives a la, digamos, “fantasía”.</p>
<p>No lo negaremos. Cualquiera que trabaje en esto ha sentido alguna vez cierto sonrojo ante el inflamado verbo y los adornos a todas luces excesivos que acompañan a algunos “anuncios”&#8230; Pero, ¿acaso no ocurre lo mismo en la vida real? ¿No nos ponemos nuestros mejores trapos y afeites para seducir a alguien que nos interesa? ¿Contamos alguna vez antes, y a las primeras de cambio, nuestros defectos que nuestras virtudes, o los de nuestros hijos, nuestros ligues o nuestros coches nuevos?</p>
<p>Tu competencia, desde luego, no tiene intención de hacerlo. Pero sí piensa hacerse publicidad.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1293" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/29/refranero-de-la-publicidad-vii/donde-no-hay-publi_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1293" title="Donde no hay publi_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Donde-no-hay-publi_BITTIA.jpg" alt="" width="596" height="596" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/29/refranero-de-la-publicidad-vii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (VI)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/28/refranero-de-la-publicidad-vi/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/28/refranero-de-la-publicidad-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 07:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nosotros]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[6. No cambies de caballo en mitad del río. Vale, reconozcámoslo, la cosa está complicada: el enemigo viene achuchando y el río se nos antoja ahora más ancho y profundo de lo que aparentaba desde aquella apartada orilla. Hay varias decisiones que podemos (que debemos) tomar, unas más acertadas que otras, aunque aún no sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>6. No cambies de caballo en mitad del río.<br />
</strong><br />
Vale, reconozcámoslo, la cosa está complicada: el enemigo viene achuchando y el río se nos antoja ahora más ancho y profundo de lo que aparentaba desde aquella apartada orilla.</p>
<p>Hay varias decisiones que podemos (que debemos) tomar, unas más acertadas que otras, aunque aún no sabemos cuáles.</p>
<p>Pero lo que sí deberíamos saber es que bajarnos ahora del caballo no estaría precisamente entre las primeras&#8230; ¿Estamos locos o qué? ¿Para qué habrían servido, entonces, tantos años –muchos de ellos buenos, que no se nos olvide– de lucha compartida, de esfuerzo, de ilusión, de inversión, para llegar hasta aquí?</p>
<p>Bueno, pues con la publicidad lo mismo.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1289" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/28/refranero-de-la-publicidad-vi/cambiar-de-caballo_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1289" title="Cambiar de caballo_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Cambiar-de-caballo_BITTIA.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/28/refranero-de-la-publicidad-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (V)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nosotros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[5. Quien a una buena marca se arrima, buena sombra le cobija. Una buena marca, una marca sólida, reconocida, con prestigio, es un paraguas extraordinario para proteger tus productos frente a los elementos (ya sabes, la crisis y eso). Pero crear, alimentar y hacer crecer una marca es algo que suele consumir mucho tiempo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-1278" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/buena-marca-y-sombr_bittia/"></a><a rel="attachment wp-att-1284" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/buena-marca-y-sombr_bittia-2/"></a>5. Quien a una buena marca se arrima, buena sombra le cobija.<br />
</strong><br />
Una buena marca, una marca sólida, reconocida, con prestigio, es un paraguas extraordinario para proteger tus productos frente a los elementos (ya sabes, la crisis y eso).</p>
<p>Pero crear, alimentar y hacer crecer una marca es algo que suele consumir mucho tiempo y recursos. Y algunos somos, precisamente, expertos en eso (no en consumir tiempo y recursos sino en crear y hacer crecer una buena marca).</p>
<p>Si no le pides peras al enmarcador, no le pidas marcas al frutero. Por favor.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1284" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/buena-marca-y-sombr_bittia-2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" title="Buena marca y sombr_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Buena-marca-y-sombr_BITTIA1.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/27/refranero-de-la-publicidad-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (IV)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/26/refranero-de-la-publicidad-iv-2/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/26/refranero-de-la-publicidad-iv-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[4. ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente. Ahora lo llaman “tendencias”. Pero el mecanismo es el mismo desde que el hombre es mono: si mucha gente lo tiene –o lo quiere– Vicente también. Y Vicenta y Vicentín y Vincent y Vincenza… Pero ¿cómo un producto o un servicio llega a convertirse en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4. ¿A dónde va Vicente? A donde va la gente.<br />
</strong><br />
Ahora lo llaman “tendencias”. Pero el mecanismo es el mismo desde que el hombre es mono: si mucha gente lo tiene –o lo quiere– Vicente también. Y Vicenta y Vicentín y Vincent y Vincenza…</p>
<p>Pero ¿cómo un producto o un servicio llega a convertirse en objeto de culto para el consumidor, en tendencia, en moda, en “lo <em>must</em>” (además de por su calidad, claro)?</p>
<p>¿Por el boca a oreja, dices?</p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-1269" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/26/refranero-de-la-publicidad-iv-2/a-donde-va-vicente_bittia-3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1269" title="A donde va Vicente_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/A-donde-va-Vicente_BITTIA2.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/26/refranero-de-la-publicidad-iv-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (III)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/25/refranero-de-la-publicidad-iii/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/25/refranero-de-la-publicidad-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[3. Quien da primero da dos veces. No tiene pérdida: si tu marca no empieza cuanto antes a proclamar a los cuatro vientos sus virtudes casi seguro que tu competencia –cuyo producto es, qué duda cabe, mucho peor y más feo– te sacará una peligrosa ventaja en el corazón y en la cabeza de tus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3. Quien da primero da dos veces.</strong></p>
<p>No tiene pérdida: si tu marca no empieza cuanto antes a proclamar a los cuatro vientos sus virtudes casi seguro que tu competencia –cuyo producto es, qué duda cabe, mucho peor y más feo– te sacará una peligrosa ventaja en el corazón y en la cabeza de tus clientes potenciales. Para acabar cayendo, finalmente, en sus manos&#8230; Vamos, que perderías por K.O. técnico en el primer asalto.</p>
<p>Y eso no sería justo, ¿verdad?</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1254" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/25/refranero-de-la-publicidad-iii/quien-da-primero_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1254" title="Quien da primero_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Quien-da-primero_BITTIA.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/25/refranero-de-la-publicidad-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFRANERO DE LA PUBLICIDAD (II)</title>
		<link>http://www.bittia.com/blog/2012/04/24/refranero-de-la-publicidad-ii/</link>
		<comments>http://www.bittia.com/blog/2012/04/24/refranero-de-la-publicidad-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bittia.com/blog/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[2. Que hablen de ti, aunque sea bien. Esto es ya un clásico. Sin un mínimo de notoriedad en el ámbito adecuado no hay marca que se aguante. Hasta el punto de que tal pareciera que es mejor que se hable de ti, aunque sea mal, que languidecer en el desierto del anonimato. Dejémonos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2. Que hablen de ti, aunque sea bien.<br />
</strong><br />
Esto es ya un clásico. Sin un mínimo de notoriedad en el ámbito adecuado no hay marca que se aguante. Hasta el punto de que tal pareciera que es mejor que se hable de ti, aunque sea mal, que languidecer en el desierto del anonimato.</p>
<p>Dejémonos de tonterías: siempre es mejor que lo que se diga sea bueno. Pero para eso primero tendrán que conocerte, ¿no?&#8230; ¿Haciéndote un poco de publicidad, tal vez?</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1247" href="http://www.bittia.com/blog/2012/04/24/refranero-de-la-publicidad-ii/que-hablen-de-ti_bittia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="Que hablen de ti_BITTIA" src="http://www.bittia.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Que-hablen-de-ti_BITTIA.jpg" alt="" width="595" height="595" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bittia.com/blog/2012/04/24/refranero-de-la-publicidad-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

